2024-2025赛季常规赛实时战绩排名
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 62 | 14 | .816 | - | 🔥10连胜 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 55 | 21 | .724 | 7.0 | ✅5连胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 52 | 24 | .684 | 10.0 | ✅3连胜 |
| 4 | 丹佛掘金 | 51 | 25 | .671 | 11.0 | 🔄2连败 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 50 | 26 | .658 | 12.0 | ✅1连胜 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 49 | 27 | .645 | 13.0 | 🔄1连败 |
| 7 | 金州勇士 | 46 | 30 | .605 | 16.0 | ✅2连胜 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 45 | 31 | .592 | 17.0 | ✅1连胜 |
| 9 | 孟菲斯灰熊 | 44 | 32 | .579 | 18.0 | 🔄3连败 |
| 10 | 萨克拉门托国王 | 42 | 34 | .553 | 20.0 | ✅1连胜 |
| 11 | 菲尼克斯太阳 | 41 | 35 | .539 | 21.0 | 🔄1连败 |
| 12 | 新奥尔良鹈鹕 | 40 | 36 | .526 | 22.0 | ✅2连胜 |
| 13 | 波特兰开拓者 | 36 | 40 | .474 | 26.0 | 🔄4连败 |
| 14 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 42 | .447 | 28.0 | ✅1连胜 |
| 15 | 犹他爵士 | 30 | 46 | .395 | 32.0 | 🔄2连败 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 64 | 12 | .842 | - | 🔥12连胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 15 | .803 | 3.0 | ✅8连胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 54 | 22 | .711 | 10.0 | ✅4连胜 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 52 | 24 | .684 | 12.0 | 🔄1连败 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 50 | 26 | .658 | 14.0 | ✅3连胜 |
| 6 | 底特律活塞 | 48 | 28 | .632 | 16.0 | ✅2连胜 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 46 | 30 | .605 | 18.0 | 🔄2连败 |
| 8 | 费城76人 | 44 | 32 | .579 | 20.0 | ✅1连胜 |
| 9 | 迈阿密热火 | 43 | 33 | .566 | 21.0 | 🔄1连败 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 41 | 35 | .539 | 23.0 | ✅1连胜 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 36 | .526 | 24.0 | 🔄3连败 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 38 | 38 | .500 | 26.0 | ✅2连胜 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 35 | 41 | .461 | 29.0 | 🔄1连败 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 28 | 48 | .368 | 36.0 | 🔄5连败 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 22 | 54 | .289 | 42.0 | 🔄7连败 |
🔥 雷霆领跑西部:本赛季俄克拉荷马雷霆在SGA亚历山大的带领下打出联盟最佳战绩,攻防两端均排名前列,场均得分120.5分联盟第一,防守效率108.3同样出色。
📈 火箭强势崛起:休斯顿火箭在乌度卡教练执教下完成蜕变,年轻核心杰伦·格林和申京成长迅速,球队化学反应极佳,有望冲击西部前三。
⭐ 湖人稳步前进:洛杉矶湖人在詹姆斯和浓眉的双核驱动下保持竞争力,里夫斯等角色球员发挥稳定,季后赛经验丰富。
⚠️ 附加赛竞争激烈:西部第7-10名差距极小,勇士、独行侠、灰熊、国王四队争夺两个附加赛名额,每场比赛都至关重要。
🛡️ 骑士一骑绝尘:克利夫兰骑士本赛季表现统治级,米切尔与加兰后场双枪火力全开,莫布利内线防守堪称联盟顶级,12连胜创造队史纪录。
☘️ 凯尔特人底蕴深厚:作为卫冕冠军,波士顿凯尔特人塔图姆和布朗组合依旧强大,球队阵容深度联盟第一,随时可能反超骑士登顶。
🗽 尼克斯重回巅峰:纽约尼克斯在锡伯杜调教下防守铁桶一般,布伦森场均28+6成为MVP有力竞争者,主场麦迪逊花园气势如虹。
🏗️ 步行者黑马本色:印第安纳步行者在哈利伯顿带领下打出惊喜赛季,快节奏进攻风格令人耳目一新,已成为东部不可忽视的力量。